
The fleet we source
Nine classes. Every spec that decides a trip.
Varsano Jets does not own aircraft; we source them from audited Part 135 operators. That is the point: the aircraft is chosen for your route, not because it is ours. Below, each class with seats, range, cabin and an honest hourly range.

Turboprops
6–9 seatsShort runways, island hops and ranch strips.
- Range
- 1,800 nm
- From, per hour
- $1,800–$3,200

Very Light Jets
4–6 seatsJet speed for two to four guests.
- Range
- 1,200–1,550 nm
- From, per hour
- $2,200–$3,500

Light Jets
6–8 seatsThe workhorse of domestic private travel.
- Range
- 2,000–2,200 nm
- From, per hour
- $3,200–$5,500

Midsize Jets
7–9 seatsStand-up cabins for coast-to-coast with one stop.
- Range
- 2,100–3,300 nm
- From, per hour
- $4,300–$8,500

Super-Midsize Jets
8–10 seatsNon-stop coast to coast, with a flat floor.
- Range
- 3,200–3,900 nm
- From, per hour
- $6,500–$12,000

Heavy Jets
9–16 seatsTransatlantic range, three living zones.
- Range
- 4,000–6,750 nm
- From, per hour
- $8,000–$15,000

Ultra-Long-Range Jets
13–19 seatsFourteen hours, four zones, one flight.
- Range
- 6,450–7,750 nm
- From, per hour
- $12,000–$25,000

VIP Airliners
16–40 seatsBedrooms, boardrooms and 19 to 40 guests.
- Range
- 4,600–7,000 nm
- From, per hour
- $15,000–$40,000

Helicopters
4–12 seatsDoor to door. Rooftop to runway.
- Range
- 330–500 nm
- From, per hour
- $1,400–$8,000
All aircraft, side by side.
Manufacturer maximums. Range assumes NBAA IFR reserves and a typical passenger load; actual figures vary by tail number and conditions. Hourly ranges are indicative US market rates before Federal Excise Tax and fees.
| Aircraft | Class | Seats | Range | Cruise | Cabin H × W × L | Baggage | Hourly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilatus PC-12 NGX | Turboprop | 6–8 | 1,803 nm | 290 kts | 4.8 × 5 × 16.9 ft | 40 cu ft | $1,800–$2,800 |
| Beechcraft King Air 350i / 360 | Turboprop | 8–9 | 1,806 nm | 312 kts | 4.8 × 4.5 × 19.5 ft | 71 cu ft | $2,000–$3,200 |
| Embraer Phenom 100EV | Very light | 4–5 | 1,178 nm | 406 kts | 4.9 × 5.1 × 11 ft | 70 cu ft | $2,200–$3,200 |
| Honda Aircraft HondaJet Elite II | Very light | 4–6 | 1,547 nm | 422 kts | 4.8 × 5 × 17.8 ft | 66 cu ft | $2,500–$3,500 |
| Cirrus Vision Jet G2+ | Very light | 4–5 | 1,275 nm | 311 kts | 4.1 × 5.1 × 11.5 ft | 30 cu ft | $1,800–$2,500 |
| Embraer Phenom 300E | Light | 6–8 | 2,010 nm | 453 kts | 4.9 × 5.1 × 17.2 ft | 84 cu ft | $3,500–$5,500 |
| Cessna Citation CJ4 Gen2 | Light | 7–8 | 2,165 nm | 451 kts | 4.8 × 4.8 × 17.3 ft | 77 cu ft | $3,200–$5,000 |
| Cessna Citation CJ3+ | Light | 6–8 | 2,040 nm | 416 kts | 4.8 × 4.8 × 15.7 ft | 65 cu ft | $3,000–$4,500 |
| Bombardier Learjet 75 Liberty | Light | 6–8 | 2,080 nm | 465 kts | 4.9 × 5.1 × 19.8 ft | 65 cu ft | $3,500–$5,000 |
| Pilatus PC-24 | Light | 6–8 | 2,000 nm | 440 kts | 5.1 × 5.6 × 23 ft | 90 cu ft | $4,000–$5,500 |
| Cessna Citation XLS+ / XLS Gen2 | Midsize | 7–9 | 2,100 nm | 440 kts | 5.7 × 5.5 × 18.5 ft | 90 cu ft | $4,300–$6,500 |
| Cessna Citation Latitude | Midsize | 8–9 | 2,700 nm | 446 kts | 6 × 6.5 × 21.9 ft | 127 cu ft | $5,500–$7,500 |
| Hawker Beechcraft Hawker 800XP / 900XP | Midsize | 8 | 2,930 nm | 447 kts | 5.75 × 6 × 21.3 ft | 50 cu ft | $4,000–$6,000 |
| Bombardier Learjet 60XR | Midsize | 7–8 | 2,400 nm | 465 kts | 5.7 × 5.9 × 17.7 ft | 48 cu ft | $4,000–$5,500 |
| Embraer Praetor 500 | Midsize | 7–9 | 3,340 nm | 466 kts | 6 × 6.8 × 24 ft | 150 cu ft | $6,000–$8,500 |
| Bombardier Challenger 350 / 3500 | Super-midsize | 8–10 | 3,400 nm | 470 kts | 6 × 7.2 × 25.2 ft | 106 cu ft | $7,500–$12,000 |
| Gulfstream G280 | Super-midsize | 8–10 | 3,600 nm | 482 kts | 6.1 × 7.2 × 25.8 ft | 120 cu ft | $8,000–$11,000 |
| Embraer Praetor 600 | Super-midsize | 8–12 | 3,900 nm | 466 kts | 6 × 6.8 × 27.6 ft | 155 cu ft | $8,000–$11,000 |
| Cessna Citation Longitude | Super-midsize | 8–9 | 3,500 nm | 476 kts | 6 × 6.4 × 25.2 ft | 112 cu ft | $6,500–$9,000 |
| Bombardier Challenger 605 / 650 | Heavy | 9–12 | 4,000 nm | 459 kts | 6 × 8.2 × 28.3 ft | 115 cu ft | $8,000–$12,000 |
| Gulfstream G450 / G550 | Heavy | 14–19 | 6,750 nm | 488 kts | 6.2 × 7.3 × 43.9 ft | 170 cu ft | $9,000–$15,000 |
| Dassault Falcon 2000LXS | Heavy | 8–10 | 4,000 nm | 470 kts | 6.2 × 7.7 × 26.2 ft | 131 cu ft | $8,000–$11,000 |
| Dassault Falcon 900LX | Heavy | 12–14 | 4,750 nm | 470 kts | 6.2 × 7.7 × 33.2 ft | 127 cu ft | $9,000–$13,000 |
| Embraer Legacy 650E | Heavy | 13–14 | 3,900 nm | 447 kts | 6 × 6.9 × 49.8 ft | 286 cu ft | $7,500–$10,500 |
| Gulfstream G650ER | Ultra-long-range | 13–19 | 7,500 nm | 516 kts | 6.4 × 8.5 × 46.8 ft | 195 cu ft | $13,000–$18,000 |
| Gulfstream G700 | Ultra-long-range | 13–19 | 7,750 nm | 516 kts | 6.25 × 8.2 × 56.9 ft | 195 cu ft | $17,000–$25,000 |
| Bombardier Global 6500 / 7500 | Ultra-long-range | 14–19 | 7,700 nm | 516 kts | 6.2 × 8 × 54.4 ft | 195 cu ft | $12,000–$22,000 |
| Dassault Falcon 8X | Ultra-long-range | 12–14 | 6,450 nm | 488 kts | 6.2 × 7.7 × 42.7 ft | 140 cu ft | $12,000–$16,000 |
| Dassault Falcon 10X | Ultra-long-range | 14–19 | 7,500 nm | 516 kts | 6.7 × 9.1 × 53.8 ft | — | Expected 2029 |
| Boeing BBJ 737-700 / MAX 7 | VIP airliner | 16–25 | 7,000 nm | 470 kts | 7 × 11.5 × 79 ft | — | $25,000–$40,000 |
| Airbus ACJ319neo / ACJ320neo | VIP airliner | 8–25 | 6,750 nm | 460 kts | 7.4 × 12.2 × 89 ft | — | $25,000–$40,000 |
| Embraer Lineage 1000E | VIP airliner | 19 | 4,600 nm | 470 kts | 6.6 × 8.8 × 84.3 ft | 443 cu ft | $15,000–$22,000 |
| Airbus Helicopters H145 | Helicopter | 6–8 | 351 nm | 130 kts | — | — | $3,500–$5,500 |
| Airbus Corporate Helicopters ACH160 | Helicopter | 4–10 | 475 nm | 150 kts | — | — | $5,500–$7,000 |
| Leonardo AW139 | Helicopter | 6–10 | 500 nm | 165 kts | — | — | $5,500–$8,000 |
| Leonardo AW109 GrandNew | Helicopter | 6–7 | 464 nm | 156 kts | — | — | $3,000–$4,500 |
| Bell Bell 429 | Helicopter | 7 | 400 nm | 150 kts | — | — | $3,000–$4,500 |
| Sikorsky S-76D | Helicopter | 6–8 | 441 nm | 155 kts | — | — | $3,500–$5,500 |
| Airbus Helicopters H125 / H130 | Helicopter | 5–7 | 340 nm | 136 kts | — | — | $2,000–$3,000 |
Not sure which class?
Tell us the route and the party. Matching the aircraft to the mission is most of what an advisor does.